El precio de los hoteles sigue en caída libre
Written by Redacción Viajar on 25 Mayo 2009 – 10:16 -
Solamente Cannes aumenta el precio debido a la celebración del Festival Cinematográfico y del GP de Mónaco.
La crisis y la contención del gasto de los viajeros están provocando una importante caída en el precio de los hoteles en todo el mundo.
Según el último “Barómetro de precios hoteleros” efectuado por Hotels.com, la caída de los precios oscila entre un 17% al 31,5% en la ciudad condal.
De la caída generalizada solamente se salva Cannes y su área de influencia beneficiados por la celebración de los festivales publicitarios, cinematográficos y del GP de Mónaco de F1
|
Barometro Precios Hoteles |
||||
| Ciudad | Mayo 2008 | Mayo 2009 | Abril 2009 | Variación interanual |
| Ámsterdam | € 127 | € 103 | € 110 | -18,89% |
| Bangkok | € 77 | € 68 | € 58 | -11,68% |
| Barcelona | € 131 | € 90 | € 104 | -31,29% |
| Berlín | € 92 | € 76 | € 81 | -17,39% |
| Bruselas | € 111 | € 88 | € 95 | -20,72% |
| Cannes | € 142 | € 147 | € 131 | +3,52% |
| Copenhague | € 149 | € 119 | € 116 | -20,13% |
| Dubái | € 140 | € 108 | € 119 | -22,85% |
| Dublín | € 112 | € 81 | € 81 | -27,67% |
| Helsinki | € 130 | € 100 | € 98 | -23,00% |
| Lisboa | € 93 | € 72 | € 89 | -22,58% |
| Londres | € 137 | € 112 | € 118 | -18,24% |
| Lyon | € 82 | € 75 | € 72 | -8,53% |
| Madrid | € 117 | € 87 | € 92 | -25,64% |
| Marsella | € 105 | € 99 | € 90 | -5,70% |
| Nueva York | € 187 | € 145 | € 146 | -22,45% |
| Niza | € 136 | € 121 | € 105 | -11,02% |
| Oslo | € 164 | € 120 | € 109 | -26,82% |
| Paris | € 130 | € 113 | € 114 | -13,07% |
| Praga | € 94 | € 70 | € 80 | -25,53% |
| Rio De Janeiro | € 98 | € 115 | € 133 | +17,34% |
| Roma | € 123 | € 104 | € 120 | -15,44% |
| San Francisco | € 110 | € 98 | € 98 | -10,90% |
| Shanghái | € 70 | € 70 | € 80 | 0,00% |
| Estocolmo | € 136 | € 118 | € 106 | -13,23% |
| Tokio | € 111 | € 86 | € 113 | -22,52% |
| Venecia | € 163 | € 134 | € 145 | -17,79% |
Tags: Barómetro Precios Hoteleros, Hotels.com, Precios Hoteles
Posted in Hoteles |
Subscripciones y enlaces
Entradas Relacionadas
- Siguen cayendo el precio de los hoteles
- Se acelera la caída de tarifas hoteleras en todo el mundo
- Siguen bajando los precios de los hoteles
- Los hoteles españoles son los más baratos de Europa
- La cadena Axor Hoteles se estrena con la apertura de dos establecimientos en Madrid
- Los españoles vamos a la playa… en coche
- Beverly Hills prohíbe fumar en los restaurantes al aire libre
- Los usuarios de HolidayCheck eligen los 5 mejores hoteles calidad/precio de España
- Transhotel ofrece estancias a precios reducidos a través de ‘SurPrize’
- El precio de los hoteles en Madrid y Barcelona caen un 20% y un 13,8% en noviembre, respectivamente

Cargando

Mayo 26th, 2009 at 18:35
Rio de Janeiro se ve que no aumenta…porque tiene un +17,34…. Es un apunte que creo tiene interes.